<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mein Wahl-O-Mat&#8230;</title>
	<atom:link href="http://amyklai.net/12537/mein-wahl-o-mat.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amyklai.net/12537/mein-wahl-o-mat.html</link>
	<description>Ein Tagschattenbuch</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:52:52 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://amyklai.net/12537/mein-wahl-o-mat.html#comment-13457</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 12:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amyklai.net/?p=12537#comment-13457</guid>
		<description>Hi,

schaut Euch den auch mal an:
www.wahlbot.de

Da sind bei mir die Piraten weit abgeschlagen. Aber das Ergebnis finde ich überzeugender.

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>schaut Euch den auch mal an:<br />
<a href="http://www.wahlbot.de" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal"></a><a href="http://www.wahlbot.de" target="_blank" class="liexternal">http://www.wahlbot.de</a></p>
<p>Da sind bei mir die Piraten weit abgeschlagen. Aber das Ergebnis finde ich überzeugender.</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: B.C. Richter</title>
		<link>http://amyklai.net/12537/mein-wahl-o-mat.html#comment-13420</link>
		<dc:creator>B.C. Richter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amyklai.net/?p=12537#comment-13420</guid>
		<description>Wenn Ihr hier alle mit Euren Wahl-o-mat-Resultaten aufwartet, will ich meines auch nicht für mich behalten.  ;-) 

FDP: 79
Piraten: 75
Grüne: 70
SPD: 62
Linke: 59
CDU/CSU: 56

Ein Ergebnis wie von 68er-Eltern… :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Ihr hier alle mit Euren Wahl-o-mat-Resultaten aufwartet, will ich meines auch nicht für mich behalten.  <img src='http://amyklai.net/wp-content/themes/amyklai/images/smilies/wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>FDP: 79<br />
Piraten: 75<br />
Grüne: 70<br />
SPD: 62<br />
Linke: 59<br />
CDU/CSU: 56</p>
<p>Ein Ergebnis wie von 68er-Eltern… <img src='http://amyklai.net/wp-content/themes/amyklai/images/smilies/biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: klandestina</title>
		<link>http://amyklai.net/12537/mein-wahl-o-mat.html#comment-13419</link>
		<dc:creator>klandestina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amyklai.net/?p=12537#comment-13419</guid>
		<description>Aber wenigsten bekommt man bei diesem Wahl-O-Mat die Parteien aufgelistet, &quot;die am wenigsten nicht passen&quot; - das trifft mein Dilemma schon eher  ;-) 

Ich habe Deine Begründung gelesen, warum Du die Piraten nicht wählst. Ich bin dagegen immer noch unschlüssig. Ich ertrage Merkel keine weiteren 4 Jahre, das ist ein Alptraum. Es wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Aber ich muss das nicht auch noch unterstützen. Daher will ich Protest wählen. 

Die REPs machen keinen Sinn, da die Partei verbrannt ist. Sie werden zwar nicht mal mehr im Verfassungsschutzbericht erwähnt, ich traue ihnen trotzdem nicht. 

Die FDP duldet Islam-Hardliner wie Ayyub Axel Köhler und Aiman Mazyek in ihrer Partei. Letzterer soll sogar Verbindungen zur Muslimbruderschaft unterhalten. Das erzählte uns der Mann vom Landesverfassungsschutz BAWÜ auf dem Islam-Seminar. 

Daher wird es bei mir wohl auf die Piraten hinauslaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber wenigsten bekommt man bei diesem Wahl-O-Mat die Parteien aufgelistet, &#8222;die am wenigsten nicht passen&#8220; &#8211; das trifft mein Dilemma schon eher  <img src='http://amyklai.net/wp-content/themes/amyklai/images/smilies/wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Ich habe Deine Begründung gelesen, warum Du die Piraten nicht wählst. Ich bin dagegen immer noch unschlüssig. Ich ertrage Merkel keine weiteren 4 Jahre, das ist ein Alptraum. Es wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Aber ich muss das nicht auch noch unterstützen. Daher will ich Protest wählen. </p>
<p>Die REPs machen keinen Sinn, da die Partei verbrannt ist. Sie werden zwar nicht mal mehr im Verfassungsschutzbericht erwähnt, ich traue ihnen trotzdem nicht. </p>
<p>Die FDP duldet Islam-Hardliner wie Ayyub Axel Köhler und Aiman Mazyek in ihrer Partei. Letzterer soll sogar Verbindungen zur Muslimbruderschaft unterhalten. Das erzählte uns der Mann vom Landesverfassungsschutz BAWÜ auf dem Islam-Seminar. </p>
<p>Daher wird es bei mir wohl auf die Piraten hinauslaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klaas</title>
		<link>http://amyklai.net/12537/mein-wahl-o-mat.html#comment-13415</link>
		<dc:creator>Klaas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amyklai.net/?p=12537#comment-13415</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Die Rentner so weit oben bei Dir? Wie kommt es?&lt;/blockquote&gt;

Also, ich schätze mal, daß dies Umfrage einfach ihre Schwächen bei 1-Punkte-Parteien haben. (Dabei hatte ich mich sogar noch für die evtl. Kürzung von Renten ausgesprochen. ;-)

Und diese Surfpoeten-Umfrage, deren Frage ich teilweise ein bißchen dement fand, hat mir das hier ausgespuckt:

Republikaner  	 (REP)  	 -0.60
Freie Demokratische Partei 	(FDP) 	-0.61
Bayernpartei 	(BP) 	-0.68
CSU 	(CSU) 	-0.75
Christlich Demokratische Union 	(CDU) 	-0.77
Ab jetzt…Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung 	(Volksabstimmung) 	-0.79

... ... ...

Rentnerinnen und Rentnerpartei  	 (RRP)  	 -1.02
Rentner-Partei-Deutschland 	(RENTNER) 	-1.02
Deutsche Kommunistische Partei 	(DKP) 	-1.02
Christliche Mitte 	(CM) 	-1.02
Partei Bibeltreuer Christen 	(PBC) 	-1.02
Bündnis90/Die Grünen 	(Grüne) 	-1.04
Die Violetten, für spirituelle Politik 	(Violette) 	-1.08
Die Linke 	(Linke) 	-1.15</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Rentner so weit oben bei Dir? Wie kommt es?</p></blockquote>
<p>Also, ich schätze mal, daß dies Umfrage einfach ihre Schwächen bei 1-Punkte-Parteien haben. (Dabei hatte ich mich sogar noch für die evtl. Kürzung von Renten ausgesprochen. <img src='http://amyklai.net/wp-content/themes/amyklai/images/smilies/wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und diese Surfpoeten-Umfrage, deren Frage ich teilweise ein bißchen dement fand, hat mir das hier ausgespuckt:</p>
<p>Republikaner  	 (REP)  	 -0.60<br />
Freie Demokratische Partei 	(FDP) 	-0.61<br />
Bayernpartei 	(BP) 	-0.68<br />
CSU 	(CSU) 	-0.75<br />
Christlich Demokratische Union 	(CDU) 	-0.77<br />
Ab jetzt…Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung 	(Volksabstimmung) 	-0.79</p>
<p>&#8230; &#8230; &#8230;</p>
<p>Rentnerinnen und Rentnerpartei  	 (RRP)  	 -1.02<br />
Rentner-Partei-Deutschland 	(RENTNER) 	-1.02<br />
Deutsche Kommunistische Partei 	(DKP) 	-1.02<br />
Christliche Mitte 	(CM) 	-1.02<br />
Partei Bibeltreuer Christen 	(PBC) 	-1.02<br />
Bündnis90/Die Grünen 	(Grüne) 	-1.04<br />
Die Violetten, für spirituelle Politik 	(Violette) 	-1.08<br />
Die Linke 	(Linke) 	-1.15</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: klandestina</title>
		<link>http://amyklai.net/12537/mein-wahl-o-mat.html#comment-13413</link>
		<dc:creator>klandestina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amyklai.net/?p=12537#comment-13413</guid>
		<description>Die Rentner so weit oben bei Dir? Wie kommt es? 

Ich habe noch eine Wahl-O-Mat-Alternative ( http://www.surfpoeten.de/wahlhilfe ) mit anderen Fragen getestet. Ergebnis ist aber same same. 

Im vorherigen Kommentar die ersten Plätze.

Und hier die Schlusslichter:

Rentnerinnen und Rentnerpartei  	 (RRP)  	 -1.05
Christliche Mitte 	(CM) 	-1.10
Bündnis90/Die Grünen 	(Grüne) 	-1.11
Partei Bibeltreuer Christen 	(PBC) 	-1.12
Allianz der Mitte 	(ADM) 	-1.14
Die Linke 	(Linke) 	-1.20</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rentner so weit oben bei Dir? Wie kommt es? </p>
<p>Ich habe noch eine Wahl-O-Mat-Alternative ( <a href="http://www.surfpoeten.de/wahlhilfe" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal"></a><a href="http://www.surfpoeten.de/wahlhilfe" target="_blank" class="liexternal">http://www.surfpoeten.de/wahlhilfe</a> ) mit anderen Fragen getestet. Ergebnis ist aber same same. </p>
<p>Im vorherigen Kommentar die ersten Plätze.</p>
<p>Und hier die Schlusslichter:</p>
<p>Rentnerinnen und Rentnerpartei  	 (RRP)  	 -1.05<br />
Christliche Mitte 	(CM) 	-1.10<br />
Bündnis90/Die Grünen 	(Grüne) 	-1.11<br />
Partei Bibeltreuer Christen 	(PBC) 	-1.12<br />
Allianz der Mitte 	(ADM) 	-1.14<br />
Die Linke 	(Linke) 	-1.20</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: klandestina</title>
		<link>http://amyklai.net/12537/mein-wahl-o-mat.html#comment-13412</link>
		<dc:creator>klandestina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amyklai.net/?p=12537#comment-13412</guid>
		<description>Mist, ich war noch nicht fertig :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mist, ich war noch nicht fertig <img src='http://amyklai.net/wp-content/themes/amyklai/images/smilies/sad2.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: klandestina</title>
		<link>http://amyklai.net/12537/mein-wahl-o-mat.html#comment-13411</link>
		<dc:creator>klandestina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amyklai.net/?p=12537#comment-13411</guid>
		<description>Wahlhilfe zur Bundestagswahl 2009
Liste aller Parteien, absteigend sortiert, wie sie nicht zu dir passen:

Freie Demokratische Partei   	 (FDP)  	 -0.49
Republikaner 	(REP) 	-0.62
CSU 	(CSU) 	-0.70
Bayernpartei 	(BP) 	-0.73
Christlich Demokratische Union 	(CDU) 	-0.73
Piratenpartei Deutschland 	(PIRATEN) 	-0.79</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wahlhilfe zur Bundestagswahl 2009<br />
Liste aller Parteien, absteigend sortiert, wie sie nicht zu dir passen:</p>
<p>Freie Demokratische Partei   	 (FDP)  	 -0.49<br />
Republikaner 	(REP) 	-0.62<br />
CSU 	(CSU) 	-0.70<br />
Bayernpartei 	(BP) 	-0.73<br />
Christlich Demokratische Union 	(CDU) 	-0.73<br />
Piratenpartei Deutschland 	(PIRATEN) 	-0.79</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klaas</title>
		<link>http://amyklai.net/12537/mein-wahl-o-mat.html#comment-13410</link>
		<dc:creator>Klaas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amyklai.net/?p=12537#comment-13410</guid>
		<description>Ich hab das jetzt auch (noch) mal mit allen Parteien durchgespielt und mit jeweils die Punktzahl notiert (Maus auf den Balken halten). Hier das Oben und das Unten bei dieser Runde:

FPD: 59
Rentnerinnen und Rentner: 59
CDU/CSU: 59
Zentrum: 52
Rep: 51
DVU: 50
Piraten: 49
Familie: 49
BP: 49
NPD: 48
ADM: 48
...
...
MLPD: 39
Tierschutz: 38
ödp: 38
DKP: 35
PSG: 34
Grüne: 37
Linke: 28</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab das jetzt auch (noch) mal mit allen Parteien durchgespielt und mit jeweils die Punktzahl notiert (Maus auf den Balken halten). Hier das Oben und das Unten bei dieser Runde:</p>
<p>FPD: 59<br />
Rentnerinnen und Rentner: 59<br />
CDU/CSU: 59<br />
Zentrum: 52<br />
Rep: 51<br />
DVU: 50<br />
Piraten: 49<br />
Familie: 49<br />
BP: 49<br />
NPD: 48<br />
ADM: 48<br />
&#8230;<br />
&#8230;<br />
MLPD: 39<br />
Tierschutz: 38<br />
ödp: 38<br />
DKP: 35<br />
PSG: 34<br />
Grüne: 37<br />
Linke: 28</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: klandestina</title>
		<link>http://amyklai.net/12537/mein-wahl-o-mat.html#comment-13409</link>
		<dc:creator>klandestina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amyklai.net/?p=12537#comment-13409</guid>
		<description>Ich bin immer hin und zurück gehopst, so dass ich jede Partei mal angehakt hatte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin immer hin und zurück gehopst, so dass ich jede Partei mal angehakt hatte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klaas</title>
		<link>http://amyklai.net/12537/mein-wahl-o-mat.html#comment-13408</link>
		<dc:creator>Klaas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amyklai.net/?p=12537#comment-13408</guid>
		<description>Die Reps hatte ich gar nicht angehakt, dafür aus Jux die &quot;Violetten&quot;, also New-Age-Spirituell-Nasen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Reps hatte ich gar nicht angehakt, dafür aus Jux die &#8222;Violetten&#8220;, also New-Age-Spirituell-Nasen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: klandestina</title>
		<link>http://amyklai.net/12537/mein-wahl-o-mat.html#comment-13407</link>
		<dc:creator>klandestina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amyklai.net/?p=12537#comment-13407</guid>
		<description>Sieht bei mir ganz ähnlich aus. Linke, Grüne und NPD abgeschlagen auf den letzten Plätzen. FDP klarer Sieger, allerdings landen bei mir die REPs auf dem zweiten Platz, noch vor CDU und Piraten.   :eek:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht bei mir ganz ähnlich aus. Linke, Grüne und NPD abgeschlagen auf den letzten Plätzen. FDP klarer Sieger, allerdings landen bei mir die REPs auf dem zweiten Platz, noch vor CDU und Piraten.   <img src='http://amyklai.net/wp-content/themes/amyklai/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':eek:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

